Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Wednesday, 01 April 2026 691 GiB 78 GiB 768 GiB 438.74 mbit/s
Tuesday, 31 March 2026 2 TiB 407 GiB 2 TiB 218.79 mbit/s
Monday, 30 March 2026 518 GiB 601 GiB 1 TiB 106.05 mbit/s
Sunday, 29 March 2026 2 TiB 925 GiB 3 TiB 273.95 mbit/s
Saturday, 28 March 2026 1 TiB 1 TiB 2 TiB 232.16 mbit/s
Friday, 27 March 2026 1 TiB 2 TiB 3 TiB 307.01 mbit/s
Thursday, 26 March 2026 1 TiB 899 GiB 2 TiB 193.83 mbit/s
Wednesday, 25 March 2026 3 TiB 438 GiB 3 TiB 303.08 mbit/s
Tuesday, 24 March 2026 3 TiB 233 GiB 4 TiB 345.8 mbit/s
Monday, 23 March 2026 3 TiB 219 GiB 3 TiB 263.81 mbit/s
Sunday, 22 March 2026 1 TiB 239 GiB 2 TiB 165.02 mbit/s
Saturday, 21 March 2026 611 GiB 238 GiB 849 GiB 80.53 mbit/s
Friday, 20 March 2026 566 GiB 245 GiB 811 GiB 76.88 mbit/s
Thursday, 19 March 2026 37 GiB 335 GiB 371 GiB 35.19 mbit/s
Wednesday, 18 March 2026 47 GiB 246 GiB 293 GiB 27.79 mbit/s
Tuesday, 17 March 2026 48 GiB 262 GiB 310 GiB 29.42 mbit/s
Monday, 16 March 2026 1 TiB 638 GiB 2 TiB 195.84 mbit/s
Sunday, 15 March 2026 2 TiB 2 TiB 3 TiB 333.02 mbit/s
Saturday, 14 March 2026 1 TiB 1 TiB 3 TiB 253.23 mbit/s
Friday, 13 March 2026 186 GiB 1 TiB 2 TiB 161.96 mbit/s
Thursday, 12 March 2026 776 GiB 647 GiB 1 TiB 134.96 mbit/s
Wednesday, 11 March 2026 33 GiB 1 TiB 1 TiB 105.54 mbit/s
Tuesday, 10 March 2026 58 GiB 2 TiB 2 TiB 167.1 mbit/s
Monday, 09 March 2026 29 GiB 1 TiB 1 TiB 107.13 mbit/s
Sunday, 08 March 2026 729 GiB 280 GiB 1009 GiB 95.62 mbit/s
Saturday, 07 March 2026 24 GiB 587 GiB 611 GiB 57.96 mbit/s
Friday, 06 March 2026 233 GiB 456 GiB 689 GiB 65.35 mbit/s
Thursday, 05 March 2026 150 GiB 348 GiB 498 GiB 47.27 mbit/s
Wednesday, 04 March 2026 35 GiB 505 GiB 540 GiB 51.19 mbit/s
Tuesday, 03 March 2026 94 GiB 236 GiB 330 GiB 31.29 mbit/s
Monday, 02 March 2026 37 GiB 416 GiB 453 GiB 42.95 mbit/s
Sunday, 01 March 2026 1 TiB 278 GiB 1 TiB 127.4 mbit/s
Saturday, 28 February 2026 1 TiB 702 GiB 2 TiB 201.29 mbit/s
Friday, 27 February 2026 547 GiB 1 TiB 2 TiB 196.12 mbit/s
Thursday, 26 February 2026 3 TiB 77 GiB 3 TiB 265.46 mbit/s
Wednesday, 25 February 2026 2 TiB 1003 GiB 3 TiB 309.56 mbit/s
Tuesday, 24 February 2026 2 TiB 1 TiB 3 TiB 320.88 mbit/s
Monday, 23 February 2026 2 TiB 1 TiB 4 TiB 342.4 mbit/s
Sunday, 22 February 2026 3 TiB 72 GiB 3 TiB 259.43 mbit/s
Saturday, 21 February 2026 2 TiB 917 GiB 3 TiB 305.64 mbit/s
Friday, 20 February 2026 867 GiB 1 TiB 2 TiB 193.05 mbit/s
Thursday, 19 February 2026 67 GiB 2 TiB 2 TiB 218.83 mbit/s
Wednesday, 18 February 2026 71 GiB 1 TiB 1 TiB 121.8 mbit/s
Tuesday, 17 February 2026 26 GiB 2 TiB 2 TiB 168.09 mbit/s
Monday, 16 February 2026 1 TiB 940 GiB 2 TiB 233.92 mbit/s
Sunday, 15 February 2026 860 GiB 767 GiB 2 TiB 154.32 mbit/s
Saturday, 14 February 2026 1 TiB 2 TiB 3 TiB 306.16 mbit/s
Friday, 13 February 2026 802 GiB 311 GiB 1 TiB 105.55 mbit/s
Thursday, 12 February 2026 53 GiB 56 GiB 109 GiB 10.32 mbit/s
Wednesday, 11 February 2026 41 GiB 540 GiB 581 GiB 55.11 mbit/s
Tuesday, 10 February 2026 46 GiB 690 GiB 737 GiB 69.84 mbit/s
Monday, 09 February 2026 35 GiB 49 GiB 84 GiB 7.95 mbit/s
Sunday, 08 February 2026 44 GiB 753 GiB 798 GiB 75.62 mbit/s
Saturday, 07 February 2026 35 GiB 1 TiB 1 TiB 124.9 mbit/s
Friday, 06 February 2026 33 GiB 1 TiB 1 TiB 100.26 mbit/s
Thursday, 05 February 2026 51 GiB 662 GiB 713 GiB 67.57 mbit/s
Wednesday, 04 February 2026 47 GiB 95 GiB 142 GiB 13.49 mbit/s
Tuesday, 03 February 2026 372 GiB 316 GiB 688 GiB 65.25 mbit/s
Monday, 02 February 2026 1021 GiB 53 GiB 1 TiB 101.78 mbit/s
Sunday, 01 February 2026 164 GiB 84 GiB 248 GiB 23.47 mbit/s
Saturday, 31 January 2026 60 GiB 1 TiB 1 TiB 116.89 mbit/s
Friday, 30 January 2026 46 GiB 704 GiB 750 GiB 71.13 mbit/s
Thursday, 29 January 2026 41 GiB 824 GiB 866 GiB 82.08 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
April 2026 691 GiB 78 GiB 768 GiB 2.43 mbit/s
March 2026 27 TiB 21 TiB 48 TiB 149.58 mbit/s
February 2026 24 TiB 22 TiB 46 TiB 157.79 mbit/s
January 2026 4 TiB 11 TiB 15 TiB 46.46 mbit/s
December 2025 6 TiB 11 TiB 17 TiB 52.6 mbit/s
November 2025 6 TiB 4 TiB 11 TiB 34.54 mbit/s
October 2025 3 TiB 4 TiB 8 TiB 23.67 mbit/s
September 2025 2 TiB 4 TiB 7 TiB 21.73 mbit/s
August 2025 8 TiB 11 TiB 19 TiB 58.55 mbit/s
July 2025 7 TiB 11 TiB 19 TiB 58.06 mbit/s
June 2025 8 TiB 14 TiB 22 TiB 70.4 mbit/s
May 2025 4 TiB 7 TiB 10 TiB 32.58 mbit/s
April 2025 7 TiB 7 TiB 13 TiB 42.42 mbit/s
March 2025 32 TiB 8 TiB 39 TiB 123.15 mbit/s
February 2025 9 TiB 5 TiB 14 TiB 47.31 mbit/s
January 2025 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.96 mbit/s
December 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.93 mbit/s
November 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 9.56 mbit/s
October 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 11.85 mbit/s
September 2024 881 GiB 1 TiB 2 TiB 7.17 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.51 mbit/s
July 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.06 mbit/s
June 2024 4 TiB 3 TiB 7 TiB 21.21 mbit/s
May 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.79 mbit/s
April 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.2 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Tuesday, 24 March 2026 3 TiB 233 GiB 4 TiB 345.8 mbit/s
2 Monday, 23 February 2026 2 TiB 1 TiB 4 TiB 342.4 mbit/s
3 Sunday, 15 March 2026 2 TiB 2 TiB 3 TiB 333.02 mbit/s
4 Tuesday, 24 February 2026 2 TiB 1 TiB 3 TiB 320.88 mbit/s
5 Wednesday, 25 February 2026 2 TiB 1003 GiB 3 TiB 309.56 mbit/s
6 Friday, 27 March 2026 1 TiB 2 TiB 3 TiB 307.01 mbit/s
7 Saturday, 14 February 2026 1 TiB 2 TiB 3 TiB 306.16 mbit/s
8 Saturday, 21 February 2026 2 TiB 917 GiB 3 TiB 305.64 mbit/s
9 Wednesday, 25 March 2026 3 TiB 438 GiB 3 TiB 303.08 mbit/s
10 Sunday, 29 March 2026 2 TiB 925 GiB 3 TiB 273.95 mbit/s
11 Thursday, 26 February 2026 3 TiB 77 GiB 3 TiB 265.46 mbit/s
12 Monday, 23 March 2026 3 TiB 219 GiB 3 TiB 263.81 mbit/s
13 Sunday, 22 February 2026 3 TiB 72 GiB 3 TiB 259.43 mbit/s
14 Saturday, 14 March 2026 1 TiB 1 TiB 3 TiB 253.23 mbit/s
15 Monday, 16 February 2026 1 TiB 940 GiB 2 TiB 233.92 mbit/s
16 Saturday, 28 March 2026 1 TiB 1 TiB 2 TiB 232.16 mbit/s
17 Thursday, 19 February 2026 67 GiB 2 TiB 2 TiB 218.83 mbit/s
18 Tuesday, 31 March 2026 2 TiB 407 GiB 2 TiB 218.79 mbit/s
19 Saturday, 28 February 2026 1 TiB 702 GiB 2 TiB 201.29 mbit/s
20 Friday, 27 February 2026 547 GiB 1 TiB 2 TiB 196.12 mbit/s
21 Wednesday, 01 April 2026 691 GiB 78 GiB 768 GiB 438.74 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.