Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Friday, 09 May 2025 53 GiB 63 GiB 116 GiB 17.01 mbit/s
Thursday, 08 May 2025 314 GiB 94 GiB 408 GiB 38.65 mbit/s
Wednesday, 07 May 2025 18 GiB 578 GiB 596 GiB 56.52 mbit/s
Tuesday, 06 May 2025 29 GiB 146 GiB 175 GiB 16.59 mbit/s
Monday, 05 May 2025 158 GiB 54 GiB 212 GiB 20.1 mbit/s
Sunday, 04 May 2025 70 GiB 334 GiB 404 GiB 38.33 mbit/s
Saturday, 03 May 2025 54 GiB 494 GiB 547 GiB 51.88 mbit/s
Friday, 02 May 2025 33 GiB 248 GiB 281 GiB 26.6 mbit/s
Thursday, 01 May 2025 34 GiB 271 GiB 305 GiB 28.92 mbit/s
Wednesday, 30 April 2025 52 GiB 133 GiB 185 GiB 17.54 mbit/s
Tuesday, 29 April 2025 38 GiB 88 GiB 126 GiB 11.92 mbit/s
Monday, 28 April 2025 28 GiB 212 GiB 239 GiB 22.68 mbit/s
Sunday, 27 April 2025 30 GiB 53 GiB 83 GiB 7.89 mbit/s
Saturday, 26 April 2025 61 GiB 71 GiB 132 GiB 12.51 mbit/s
Friday, 25 April 2025 20 GiB 274 GiB 294 GiB 27.9 mbit/s
Thursday, 24 April 2025 47 GiB 314 GiB 360 GiB 34.17 mbit/s
Wednesday, 23 April 2025 43 GiB 557 GiB 600 GiB 56.86 mbit/s
Tuesday, 22 April 2025 54 GiB 80 GiB 134 GiB 12.7 mbit/s
Monday, 21 April 2025 80 GiB 576 GiB 656 GiB 62.16 mbit/s
Sunday, 20 April 2025 45 GiB 278 GiB 323 GiB 30.64 mbit/s
Saturday, 19 April 2025 45 GiB 758 GiB 803 GiB 76.09 mbit/s
Friday, 18 April 2025 593 GiB 69 GiB 662 GiB 62.79 mbit/s
Thursday, 17 April 2025 35 GiB 419 GiB 453 GiB 42.99 mbit/s
Wednesday, 16 April 2025 62 GiB 262 GiB 324 GiB 30.72 mbit/s
Tuesday, 15 April 2025 32 GiB 347 GiB 378 GiB 35.88 mbit/s
Monday, 14 April 2025 27 GiB 28 GiB 54 GiB 5.13 mbit/s
Sunday, 13 April 2025 262 GiB 99 GiB 362 GiB 34.3 mbit/s
Saturday, 12 April 2025 33 GiB 69 GiB 102 GiB 9.65 mbit/s
Friday, 11 April 2025 28 GiB 317 GiB 344 GiB 32.64 mbit/s
Thursday, 10 April 2025 342 GiB 201 GiB 543 GiB 51.5 mbit/s
Wednesday, 09 April 2025 469 GiB 267 GiB 737 GiB 69.84 mbit/s
Tuesday, 08 April 2025 504 GiB 135 GiB 639 GiB 60.59 mbit/s
Monday, 07 April 2025 529 GiB 109 GiB 638 GiB 60.46 mbit/s
Sunday, 06 April 2025 511 GiB 163 GiB 674 GiB 63.88 mbit/s
Saturday, 05 April 2025 410 GiB 168 GiB 578 GiB 54.82 mbit/s
Friday, 04 April 2025 742 GiB 251 GiB 992 GiB 94.06 mbit/s
Thursday, 03 April 2025 637 GiB 65 GiB 702 GiB 66.57 mbit/s
Wednesday, 02 April 2025 549 GiB 179 GiB 728 GiB 69.06 mbit/s
Tuesday, 01 April 2025 360 GiB 216 GiB 576 GiB 54.6 mbit/s
Monday, 31 March 2025 628 GiB 108 GiB 736 GiB 69.77 mbit/s
Sunday, 30 March 2025 565 GiB 599 GiB 1 TiB 110.33 mbit/s
Saturday, 29 March 2025 499 GiB 913 GiB 1 TiB 133.86 mbit/s
Friday, 28 March 2025 1 TiB 783 GiB 2 TiB 177.1 mbit/s
Thursday, 27 March 2025 713 GiB 722 GiB 1 TiB 136.08 mbit/s
Wednesday, 26 March 2025 983 GiB 615 GiB 2 TiB 151.5 mbit/s
Tuesday, 25 March 2025 1 TiB 216 GiB 1 TiB 125.83 mbit/s
Monday, 24 March 2025 1 TiB 158 GiB 1 TiB 135.1 mbit/s
Sunday, 23 March 2025 879 GiB 195 GiB 1 TiB 101.8 mbit/s
Saturday, 22 March 2025 1 TiB 297 GiB 1 TiB 130.27 mbit/s
Friday, 21 March 2025 1 TiB 104 GiB 1 TiB 127.47 mbit/s
Thursday, 20 March 2025 789 GiB 409 GiB 1 TiB 113.59 mbit/s
Wednesday, 19 March 2025 372 GiB 196 GiB 567 GiB 53.78 mbit/s
Tuesday, 18 March 2025 593 GiB 56 GiB 649 GiB 61.57 mbit/s
Monday, 17 March 2025 1 TiB 52 GiB 1 TiB 137.04 mbit/s
Sunday, 16 March 2025 1 TiB 246 GiB 2 TiB 153.55 mbit/s
Saturday, 15 March 2025 1 TiB 580 GiB 2 TiB 155.62 mbit/s
Friday, 14 March 2025 1 TiB 60 GiB 1 TiB 129.49 mbit/s
Thursday, 13 March 2025 983 GiB 189 GiB 1 TiB 111.09 mbit/s
Wednesday, 12 March 2025 1 TiB 99 GiB 1 TiB 111.9 mbit/s
Tuesday, 11 March 2025 1 TiB 62 GiB 1 TiB 104.2 mbit/s
Monday, 10 March 2025 1 TiB 262 GiB 1 TiB 129.78 mbit/s
Sunday, 09 March 2025 1 TiB 82 GiB 1 TiB 126.36 mbit/s
Saturday, 08 March 2025 857 GiB 209 GiB 1 TiB 101.12 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
May 2025 763 GiB 2 TiB 3 TiB 9.31 mbit/s
April 2025 7 TiB 7 TiB 13 TiB 42.42 mbit/s
March 2025 32 TiB 8 TiB 39 TiB 123.15 mbit/s
February 2025 9 TiB 5 TiB 14 TiB 47.31 mbit/s
January 2025 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.96 mbit/s
December 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.93 mbit/s
November 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 9.56 mbit/s
October 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 11.85 mbit/s
September 2024 881 GiB 1 TiB 2 TiB 7.17 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.51 mbit/s
July 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.06 mbit/s
June 2024 4 TiB 3 TiB 7 TiB 21.21 mbit/s
May 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.79 mbit/s
April 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.2 mbit/s
March 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 13.69 mbit/s
February 2024 1 TiB 1 TiB 3 TiB 9.74 mbit/s
January 2024 1013 GiB 2 TiB 3 TiB 7.99 mbit/s
December 2023 1 TiB 2 TiB 4 TiB 11.27 mbit/s
November 2023 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.66 mbit/s
October 2023 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.93 mbit/s
September 2023 1 TiB 2 TiB 3 TiB 9.76 mbit/s
August 2023 1004 GiB 1 TiB 2 TiB 6.74 mbit/s
July 2023 498 GiB 277 GiB 775 GiB 2.37 mbit/s
June 2023 102 GiB 122 GiB 224 GiB 723.88 kbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Friday, 28 March 2025 1 TiB 783 GiB 2 TiB 177.1 mbit/s
2 Saturday, 01 March 2025 2 TiB 63 GiB 2 TiB 166.13 mbit/s
3 Saturday, 15 March 2025 1 TiB 580 GiB 2 TiB 155.62 mbit/s
4 Wednesday, 05 March 2025 2 TiB 74 GiB 2 TiB 153.62 mbit/s
5 Sunday, 16 March 2025 1 TiB 246 GiB 2 TiB 153.55 mbit/s
6 Wednesday, 26 March 2025 983 GiB 615 GiB 2 TiB 151.5 mbit/s
7 Thursday, 06 March 2025 1 TiB 85 GiB 1 TiB 141.07 mbit/s
8 Thursday, 27 February 2025 1 TiB 76 GiB 1 TiB 140.36 mbit/s
9 Friday, 07 March 2025 1 TiB 81 GiB 1 TiB 137.11 mbit/s
10 Monday, 17 March 2025 1 TiB 52 GiB 1 TiB 137.04 mbit/s
11 Thursday, 27 March 2025 713 GiB 722 GiB 1 TiB 136.08 mbit/s
12 Monday, 24 March 2025 1 TiB 158 GiB 1 TiB 135.1 mbit/s
13 Saturday, 29 March 2025 499 GiB 913 GiB 1 TiB 133.86 mbit/s
14 Friday, 28 February 2025 1 TiB 99 GiB 1 TiB 131.83 mbit/s
15 Saturday, 22 March 2025 1 TiB 297 GiB 1 TiB 130.27 mbit/s
16 Monday, 10 March 2025 1 TiB 262 GiB 1 TiB 129.78 mbit/s
17 Friday, 14 March 2025 1 TiB 60 GiB 1 TiB 129.49 mbit/s
18 Tuesday, 25 February 2025 1 TiB 98 GiB 1 TiB 129.02 mbit/s
19 Friday, 21 March 2025 1 TiB 104 GiB 1 TiB 127.47 mbit/s
20 Sunday, 09 March 2025 1 TiB 82 GiB 1 TiB 126.36 mbit/s
21 Friday, 09 May 2025 53 GiB 63 GiB 116 GiB 17.01 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.