Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Thursday, 12 February 2026 20 GiB 25 GiB 46 GiB 8.53 mbit/s
Wednesday, 11 February 2026 41 GiB 540 GiB 581 GiB 55.11 mbit/s
Tuesday, 10 February 2026 46 GiB 690 GiB 737 GiB 69.84 mbit/s
Monday, 09 February 2026 35 GiB 49 GiB 84 GiB 7.95 mbit/s
Sunday, 08 February 2026 44 GiB 753 GiB 798 GiB 75.62 mbit/s
Saturday, 07 February 2026 35 GiB 1 TiB 1 TiB 124.9 mbit/s
Friday, 06 February 2026 33 GiB 1 TiB 1 TiB 100.26 mbit/s
Thursday, 05 February 2026 51 GiB 662 GiB 713 GiB 67.57 mbit/s
Wednesday, 04 February 2026 47 GiB 95 GiB 142 GiB 13.49 mbit/s
Tuesday, 03 February 2026 372 GiB 316 GiB 688 GiB 65.25 mbit/s
Monday, 02 February 2026 1021 GiB 53 GiB 1 TiB 101.78 mbit/s
Sunday, 01 February 2026 164 GiB 84 GiB 248 GiB 23.47 mbit/s
Saturday, 31 January 2026 60 GiB 1 TiB 1 TiB 116.89 mbit/s
Friday, 30 January 2026 46 GiB 704 GiB 750 GiB 71.13 mbit/s
Thursday, 29 January 2026 41 GiB 824 GiB 866 GiB 82.08 mbit/s
Wednesday, 28 January 2026 71 GiB 207 GiB 278 GiB 26.37 mbit/s
Tuesday, 27 January 2026 49 GiB 195 GiB 244 GiB 23.09 mbit/s
Monday, 26 January 2026 22 GiB 218 GiB 240 GiB 22.72 mbit/s
Sunday, 25 January 2026 15 GiB 511 GiB 526 GiB 49.88 mbit/s
Saturday, 24 January 2026 83 GiB 558 GiB 642 GiB 60.84 mbit/s
Friday, 23 January 2026 25 GiB 92 GiB 117 GiB 11.12 mbit/s
Thursday, 22 January 2026 41 GiB 219 GiB 259 GiB 24.6 mbit/s
Wednesday, 21 January 2026 42 GiB 153 GiB 195 GiB 18.53 mbit/s
Tuesday, 20 January 2026 35 GiB 149 GiB 185 GiB 17.5 mbit/s
Monday, 19 January 2026 694 GiB 130 GiB 823 GiB 78.08 mbit/s
Sunday, 18 January 2026 470 GiB 35 GiB 505 GiB 47.91 mbit/s
Saturday, 17 January 2026 322 GiB 65 GiB 386 GiB 36.64 mbit/s
Friday, 16 January 2026 24 GiB 615 GiB 639 GiB 60.56 mbit/s
Thursday, 15 January 2026 228 GiB 64 GiB 292 GiB 27.71 mbit/s
Wednesday, 14 January 2026 14 GiB 20 GiB 35 GiB 3.28 mbit/s
Tuesday, 13 January 2026 35 GiB 91 GiB 126 GiB 11.95 mbit/s
Monday, 12 January 2026 30 GiB 54 GiB 84 GiB 8 mbit/s
Sunday, 11 January 2026 323 GiB 34 GiB 356 GiB 33.78 mbit/s
Saturday, 10 January 2026 189 GiB 154 GiB 343 GiB 32.54 mbit/s
Friday, 09 January 2026 109 GiB 373 GiB 482 GiB 45.73 mbit/s
Thursday, 08 January 2026 230 GiB 132 GiB 362 GiB 34.36 mbit/s
Wednesday, 07 January 2026 294 GiB 427 GiB 721 GiB 68.38 mbit/s
Tuesday, 06 January 2026 232 GiB 280 GiB 512 GiB 48.54 mbit/s
Monday, 05 January 2026 82 GiB 510 GiB 592 GiB 56.16 mbit/s
Sunday, 04 January 2026 27 GiB 485 GiB 512 GiB 48.51 mbit/s
Saturday, 03 January 2026 32 GiB 492 GiB 523 GiB 49.62 mbit/s
Friday, 02 January 2026 227 GiB 971 GiB 1 TiB 113.6 mbit/s
Thursday, 01 January 2026 260 GiB 903 GiB 1 TiB 110.3 mbit/s
Wednesday, 31 December 2025 240 GiB 274 GiB 515 GiB 48.81 mbit/s
Tuesday, 30 December 2025 570 GiB 448 GiB 1018 GiB 96.54 mbit/s
Monday, 29 December 2025 112 GiB 640 GiB 752 GiB 71.28 mbit/s
Sunday, 28 December 2025 24 GiB 851 GiB 875 GiB 82.96 mbit/s
Saturday, 27 December 2025 26 GiB 722 GiB 748 GiB 70.9 mbit/s
Friday, 26 December 2025 124 GiB 265 GiB 389 GiB 36.86 mbit/s
Thursday, 25 December 2025 397 GiB 430 GiB 827 GiB 78.43 mbit/s
Wednesday, 24 December 2025 255 GiB 282 GiB 538 GiB 50.99 mbit/s
Tuesday, 23 December 2025 301 GiB 243 GiB 543 GiB 51.52 mbit/s
Monday, 22 December 2025 167 GiB 315 GiB 482 GiB 45.7 mbit/s
Sunday, 21 December 2025 930 GiB 217 GiB 1 TiB 108.72 mbit/s
Saturday, 20 December 2025 139 GiB 389 GiB 529 GiB 50.15 mbit/s
Friday, 19 December 2025 196 GiB 223 GiB 419 GiB 39.69 mbit/s
Thursday, 18 December 2025 65 GiB 374 GiB 440 GiB 41.7 mbit/s
Wednesday, 17 December 2025 140 GiB 248 GiB 387 GiB 36.73 mbit/s
Tuesday, 16 December 2025 172 GiB 206 GiB 378 GiB 35.83 mbit/s
Monday, 15 December 2025 46 GiB 569 GiB 614 GiB 58.25 mbit/s
Sunday, 14 December 2025 482 GiB 318 GiB 799 GiB 75.78 mbit/s
Saturday, 13 December 2025 42 GiB 556 GiB 599 GiB 56.76 mbit/s
Friday, 12 December 2025 141 GiB 351 GiB 492 GiB 46.67 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
February 2026 2 TiB 5 TiB 7 TiB 25.34 mbit/s
January 2026 4 TiB 11 TiB 15 TiB 46.46 mbit/s
December 2025 6 TiB 11 TiB 17 TiB 52.6 mbit/s
November 2025 6 TiB 4 TiB 11 TiB 34.54 mbit/s
October 2025 3 TiB 4 TiB 8 TiB 23.67 mbit/s
September 2025 2 TiB 4 TiB 7 TiB 21.73 mbit/s
August 2025 8 TiB 11 TiB 19 TiB 58.55 mbit/s
July 2025 7 TiB 11 TiB 19 TiB 58.06 mbit/s
June 2025 8 TiB 14 TiB 22 TiB 70.4 mbit/s
May 2025 4 TiB 7 TiB 10 TiB 32.58 mbit/s
April 2025 7 TiB 7 TiB 13 TiB 42.42 mbit/s
March 2025 32 TiB 8 TiB 39 TiB 123.15 mbit/s
February 2025 9 TiB 5 TiB 14 TiB 47.31 mbit/s
January 2025 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.96 mbit/s
December 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.93 mbit/s
November 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 9.56 mbit/s
October 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 11.85 mbit/s
September 2024 881 GiB 1 TiB 2 TiB 7.17 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.51 mbit/s
July 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.06 mbit/s
June 2024 4 TiB 3 TiB 7 TiB 21.21 mbit/s
May 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.79 mbit/s
April 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.2 mbit/s
March 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 13.69 mbit/s
February 2024 1 TiB 1 TiB 3 TiB 9.74 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Friday, 28 March 2025 1 TiB 783 GiB 2 TiB 177.1 mbit/s
2 Saturday, 01 March 2025 2 TiB 63 GiB 2 TiB 166.13 mbit/s
3 Saturday, 15 March 2025 1 TiB 580 GiB 2 TiB 155.62 mbit/s
4 Wednesday, 05 March 2025 2 TiB 74 GiB 2 TiB 153.62 mbit/s
5 Sunday, 16 March 2025 1 TiB 246 GiB 2 TiB 153.55 mbit/s
6 Wednesday, 26 March 2025 983 GiB 615 GiB 2 TiB 151.5 mbit/s
7 Sunday, 24 August 2025 1 TiB 341 GiB 2 TiB 150.19 mbit/s
8 Thursday, 06 March 2025 1 TiB 85 GiB 1 TiB 141.07 mbit/s
9 Thursday, 27 February 2025 1 TiB 76 GiB 1 TiB 140.36 mbit/s
10 Friday, 07 March 2025 1 TiB 81 GiB 1 TiB 137.11 mbit/s
11 Monday, 17 March 2025 1 TiB 52 GiB 1 TiB 137.04 mbit/s
12 Thursday, 27 March 2025 713 GiB 722 GiB 1 TiB 136.08 mbit/s
13 Monday, 24 March 2025 1 TiB 158 GiB 1 TiB 135.1 mbit/s
14 Saturday, 29 March 2025 499 GiB 913 GiB 1 TiB 133.86 mbit/s
15 Friday, 28 February 2025 1 TiB 99 GiB 1 TiB 131.83 mbit/s
16 Saturday, 22 March 2025 1 TiB 297 GiB 1 TiB 130.27 mbit/s
17 Monday, 10 March 2025 1 TiB 262 GiB 1 TiB 129.78 mbit/s
18 Friday, 14 March 2025 1 TiB 60 GiB 1 TiB 129.49 mbit/s
19 Tuesday, 25 February 2025 1 TiB 98 GiB 1 TiB 129.02 mbit/s
20 Friday, 21 March 2025 1 TiB 104 GiB 1 TiB 127.47 mbit/s
21 Thursday, 12 February 2026 20 GiB 25 GiB 46 GiB 8.53 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.