vpn3g.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3g.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP aa:27:ab:ea:ab:91
IP-Adresse
inet 10.62.0.7/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::7/64 scope global
inet6 fe80::a827:abff:feea:ab91/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum01.04.2026
Uhrzeit07:52
Laufzeitup 5 days, 2 hours, 21 minutes
Systemlast0.19 0.10 0.09
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               6 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 01.04.2026

Traffic vpn3RX 2.66 GiB TX 6.38 GiB 9.04 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 153
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (251) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 17

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.116s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.552s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.384s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.172s
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.912s
Nachbarn VPN: 12
         vpn3	  6e:05:6d:07:73:8f    1.204s
         vpn3	  36:37:bf:5d:dd:4f    0.772s
         vpn3	  aa:b4:2e:11:e6:17    2.532s
         vpn3	  26:62:c3:8e:e5:5c    0.924s
         vpn3	  f6:cf:f7:ff:01:67    0.008s
         vpn3	  f6:7e:ea:52:44:7f    1.052s
         vpn3	  76:31:c0:d0:ac:7f    0.632s
         vpn3	  0a:64:eb:c9:e2:bf    4.472s
         vpn3	  f2:f8:c1:36:44:7f    0.108s
         vpn3	  ae:f4:76:13:ed:c7    0.000s
         vpn3	  a6:d3:c3:08:f0:67    2.404s
         vpn3	  de:0f:02:18:52:2a    0.052s

Gateway: 10.62.0.7 Adresspool: von 10.62.220.1 bis 10.62.239.254 vergebene IPv4: 51
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.220.115            ether   ea:8f:b5:15:95:15   C                     br0
   3  10.62.221.164            ether   76:5a:de:9d:ca:4e   C                     br0
   4  10.62.221.183            ether   1a:3f:a5:fb:ad:4b   C                     br0
   5  10.62.221.24             ether   e6:1c:6e:06:db:f0   C                     br0
   6  10.62.222.213            ether   82:76:11:a4:bb:09   C                     br0
   7  10.62.222.37             ether   74:ac:b9:60:f3:7c   C                     br0
   8  10.62.222.71             ether   2c:c8:1b:9c:ef:8e   C                     br0
   9  10.62.223.18             ether   0e:09:ed:98:90:0c   C                     br0
  10  10.62.223.222            ether   1e:ef:b9:c7:46:06   C                     br0
  11  10.62.223.248            ether   46:1d:cd:06:f2:93   C                     br0
  12  10.62.223.49             ether   e6:ef:96:32:5d:0c   C                     br0
  13  10.62.223.93             ether   4e:07:09:9b:ea:bc   C                     br0
  14  10.62.224.201            ether   ba:e3:f1:b6:a8:d0   C                     br0
  15  10.62.224.224            ether   a0:f3:c1:78:02:7c   C                     br0
  16  10.62.225.129            ether   f8:1a:67:ca:92:48   C                     br0
  17  10.62.225.141            ether   72:41:80:fe:5a:3c   C                     br0
  18  10.62.225.181            ether   84:47:09:51:aa:c5   C                     br0
  19  10.62.225.45             ether   76:0c:a5:21:f7:c6   C                     br0
  20  10.62.225.6              ether   72:a2:b8:bc:85:18   C                     br0
  21  10.62.227.101            ether   9e:5e:9e:d3:1e:d0   C                     br0
  22  10.62.227.125            ether   48:e1:e9:aa:c8:61   C                     br0
  23  10.62.227.144            ether   62:b5:73:c5:7e:2c   C                     br0
  24  10.62.227.182            ether   0e:10:5b:c5:46:08   C                     br0
  25  10.62.227.26             ether   42:13:2e:c7:2b:93   C                     br0
  26  10.62.227.67             ether   fa:39:27:5f:1b:23   C                     br0
  27  10.62.228.101            ether   a6:c1:18:16:21:f0   C                     br0
  28  10.62.229.254            ether   e6:6e:01:77:f3:6e   C                     br0
  29  10.62.229.76             ether   f6:90:39:4c:ed:05   C                     br0
  30  10.62.230.108            ether   d8:47:32:53:ba:44   C                     br0
  31  10.62.230.189            ether   4a:5b:7e:0c:9b:57   C                     br0
  32  10.62.230.21             ether   aa:1f:f6:e5:d9:c8   C                     br0
  33  10.62.230.245            ether   16:e7:9e:6e:b7:3e   C                     br0
  34  10.62.230.5              ether   a6:a1:9f:28:5d:d7   C                     br0
  35  10.62.230.87             ether   da:98:11:58:da:3c   C                     br0
  36  10.62.230.89             ether   5a:53:4e:99:62:98   C                     br0
  37  10.62.231.168            ether   b2:9b:ce:81:16:a8   C                     br0
  38  10.62.231.2              ether   ea:f5:11:0f:2d:6e   C                     br0
  39  10.62.233.112            ether   26:31:d8:06:eb:a9   C                     br0
  40  10.62.233.12             ether   aa:4d:da:1d:33:8a   C                     br0
  41  10.62.233.249            ether   74:ac:b9:6c:82:ad   C                     br0
  42  10.62.233.31             ether   c6:d3:76:b1:fc:93   C                     br0
  43  10.62.233.87             ether   84:47:09:4b:6f:12   C                     br0
  44  10.62.234.138            ether   20:05:b6:ff:b0:b6   C                     br0
  45  10.62.235.192            ether   a0:9f:10:c1:fb:b8   C                     br0
  46  10.62.235.198            ether   aa:a5:39:fd:e1:26   C                     br0
  47  10.62.236.139            ether   32:bd:af:e5:04:74   C                     br0
  48  10.62.238.200            ether   12:00:f3:9a:e2:66   C                     br0
  49  10.62.238.88             ether   1a:f0:47:8d:c0:80   C                     br0
  50  10.62.239.90             ether   08:00:74:5f:d2:40   C                     br0
  51  10.62.239.95             ether   e8:94:f6:cd:4d:48   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 95

   1  10.62.0.127    dev  br0   INCOMPLETE                     
   2  10.62.0.2      dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   3  10.62.220.115  dev  br0   lladdr      ea:8f:b5:15:95:15  STALE
   4  10.62.221.104  dev  br0   FAILED                         
   5  10.62.221.115  dev  br0   FAILED                         
   6  10.62.221.143  dev  br0   FAILED                         
   7  10.62.221.164  dev  br0   lladdr      76:5a:de:9d:ca:4e  STALE
   8  10.62.221.183  dev  br0   lladdr      1a:3f:a5:fb:ad:4b  PROBE
   9  10.62.221.24   dev  br0   lladdr      e6:1c:6e:06:db:f0  STALE
  10  10.62.221.61   dev  br0   FAILED                         
  11  10.62.222.113  dev  br0   FAILED                         
  12  10.62.222.12   dev  br0   FAILED                         
  13  10.62.222.2    dev  br0   FAILED                         
  14  10.62.222.213  dev  br0   lladdr      82:76:11:a4:bb:09  REACHABLE
  15  10.62.222.234  dev  br0   FAILED                         
  16  10.62.222.37   dev  br0   lladdr      74:ac:b9:60:f3:7c  STALE
  17  10.62.222.71   dev  br0   lladdr      2c:c8:1b:9c:ef:8e  REACHABLE
  18  10.62.223.18   dev  br0   lladdr      0e:09:ed:98:90:0c  STALE
  19  10.62.223.186  dev  br0   FAILED                         
  20  10.62.223.222  dev  br0   lladdr      1e:ef:b9:c7:46:06  STALE
  21  10.62.223.241  dev  br0   FAILED                         
  22  10.62.223.245  dev  br0   FAILED                         
  23  10.62.223.248  dev  br0   lladdr      46:1d:cd:06:f2:93  STALE
  24  10.62.223.252  dev  br0   FAILED                         
  25  10.62.223.49   dev  br0   lladdr      e6:ef:96:32:5d:0c  STALE
  26  10.62.223.93   dev  br0   lladdr      4e:07:09:9b:ea:bc  STALE
  27  10.62.224.155  dev  br0   FAILED                         
  28  10.62.224.201  dev  br0   lladdr      ba:e3:f1:b6:a8:d0  STALE
  29  10.62.224.224  dev  br0   lladdr      a0:f3:c1:78:02:7c  REACHABLE
  30  10.62.224.50   dev  br0   FAILED                         
  31  10.62.225.129  dev  br0   lladdr      f8:1a:67:ca:92:48  DELAY
  32  10.62.225.13   dev  br0   FAILED                         
  33  10.62.225.135  dev  br0   FAILED                         
  34  10.62.225.141  dev  br0   lladdr      72:41:80:fe:5a:3c  STALE
  35  10.62.225.162  dev  br0   FAILED                         
  36  10.62.225.17   dev  br0   FAILED                         
  37  10.62.225.181  dev  br0   lladdr      84:47:09:51:aa:c5  STALE
  38  10.62.225.28   dev  br0   FAILED                         
  39  10.62.225.45   dev  br0   lladdr      76:0c:a5:21:f7:c6  REACHABLE
  40  10.62.225.6    dev  br0   lladdr      72:a2:b8:bc:85:18  STALE
  41  10.62.225.79   dev  br0   FAILED                         
  42  10.62.226.191  dev  br0   FAILED                         
  43  10.62.227.101  dev  br0   lladdr      9e:5e:9e:d3:1e:d0  STALE
  44  10.62.227.125  dev  br0   lladdr      48:e1:e9:aa:c8:61  REACHABLE
  45  10.62.227.144  dev  br0   lladdr      62:b5:73:c5:7e:2c  STALE
  46  10.62.227.182  dev  br0   lladdr      0e:10:5b:c5:46:08  STALE
  47  10.62.227.26   dev  br0   lladdr      42:13:2e:c7:2b:93  STALE
  48  10.62.227.67   dev  br0   lladdr      fa:39:27:5f:1b:23  STALE
  49  10.62.228.101  dev  br0   lladdr      a6:c1:18:16:21:f0  STALE
  50  10.62.228.237  dev  br0   FAILED                         
  51  10.62.229.204  dev  br0   FAILED                         
  52  10.62.229.254  dev  br0   lladdr      e6:6e:01:77:f3:6e  STALE
  53  10.62.229.45   dev  br0   FAILED                         
  54  10.62.229.76   dev  br0   lladdr      f6:90:39:4c:ed:05  STALE
  55  10.62.230.108  dev  br0   lladdr      d8:47:32:53:ba:44  STALE
  56  10.62.230.143  dev  br0   FAILED                         
  57  10.62.230.189  dev  br0   lladdr      4a:5b:7e:0c:9b:57  STALE
  58  10.62.230.207  dev  br0   FAILED                         
  59  10.62.230.21   dev  br0   lladdr      aa:1f:f6:e5:d9:c8  STALE
  60  10.62.230.245  dev  br0   lladdr      16:e7:9e:6e:b7:3e  REACHABLE
  61  10.62.230.5    dev  br0   lladdr      a6:a1:9f:28:5d:d7  STALE
  62  10.62.230.87   dev  br0   lladdr      da:98:11:58:da:3c  STALE
  63  10.62.230.89   dev  br0   lladdr      5a:53:4e:99:62:98  REACHABLE
  64  10.62.231.168  dev  br0   lladdr      b2:9b:ce:81:16:a8  STALE
  65  10.62.231.178  dev  br0   FAILED                         
  66  10.62.231.2    dev  br0   lladdr      ea:f5:11:0f:2d:6e  STALE
  67  10.62.231.30   dev  br0   FAILED                         
  68  10.62.232.137  dev  br0   FAILED                         
  69  10.62.232.212  dev  br0   FAILED                         
  70  10.62.233.112  dev  br0   lladdr      26:31:d8:06:eb:a9  STALE
  71  10.62.233.12   dev  br0   lladdr      aa:4d:da:1d:33:8a  REACHABLE
  72  10.62.233.230  dev  br0   FAILED                         
  73  10.62.233.249  dev  br0   lladdr      74:ac:b9:6c:82:ad  STALE
  74  10.62.233.31   dev  br0   lladdr      c6:d3:76:b1:fc:93  STALE
  75  10.62.233.55   dev  br0   FAILED                         
  76  10.62.233.87   dev  br0   lladdr      84:47:09:4b:6f:12  STALE
  77  10.62.234.138  dev  br0   lladdr      20:05:b6:ff:b0:b6  REACHABLE
  78  10.62.234.213  dev  br0   FAILED                         
  79  10.62.235.177  dev  br0   FAILED                         
  80  10.62.235.187  dev  br0   FAILED                         
  81  10.62.235.192  dev  br0   lladdr      a0:9f:10:c1:fb:b8  REACHABLE
  82  10.62.235.198  dev  br0   lladdr      aa:a5:39:fd:e1:26  STALE
  83  10.62.235.44   dev  br0   FAILED                         
  84  10.62.236.113  dev  br0   FAILED                         
  85  10.62.236.139  dev  br0   lladdr      32:bd:af:e5:04:74  STALE
  86  10.62.236.197  dev  br0   FAILED                         
  87  10.62.237.203  dev  br0   FAILED                         
  88  10.62.238.105  dev  br0   FAILED                         
  89  10.62.238.150  dev  br0   FAILED                         
  90  10.62.238.190  dev  br0   FAILED                         
  91  10.62.238.200  dev  br0   lladdr      12:00:f3:9a:e2:66  REACHABLE
  92  10.62.238.88   dev  br0   lladdr      1a:f0:47:8d:c0:80  STALE
  93  10.62.239.208  dev  br0   FAILED                         
  94  10.62.239.90   dev  br0   lladdr      08:00:74:5f:d2:40  STALE
  95  10.62.239.95   dev  br0   lladdr      e8:94:f6:cd:4d:48  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 0


Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.159
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 37.120.189.188
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:6:b132:7882:bcff:fe86:81fb