vpn3g.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3g.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP aa:27:ab:ea:ab:91
IP-Adresse
inet 10.62.0.7/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::7/64 scope global
inet6 fe80::a827:abff:feea:ab91/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum16.05.2026
Uhrzeit20:51
Laufzeitup 1 day, 16 hours, 21 minutes
Systemlast0.10 0.06 0.01
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               7 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 16.05.2026

Traffic vpn3RX 11.46 GiB TX 10.46 GiB 21.93 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 86
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  66:30:46:ec:68:97 (251) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (253) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 11

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.108s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.552s
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.892s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    1.008s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.668s
Nachbarn VPN: 6
         vpn3	  26:62:c3:8e:e5:5c    0.096s
         vpn3	  f2:f8:c1:36:44:7f    2.088s
         vpn3	  a2:67:09:68:31:37    1.112s
         vpn3	  c6:22:93:2b:5a:86    0.192s
         vpn3	  de:0f:02:18:52:2a    0.992s
         vpn3	  f6:cf:f7:ff:01:67    0.684s

Gateway: 10.62.0.7 Adresspool: von 10.62.220.1 bis 10.62.239.254 vergebene IPv4: 47
   1  10.62.0.127              ether   ba:ba:29:d0:59:f1   C                     br0
   2  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   3  10.62.219.47             ether   b6:9f:69:43:5c:6e   C                     br0
   4  10.62.220.67             ether   30:aa:e4:dc:3f:78   C                     br0
   5  10.62.220.69             ether   02:7d:07:be:f4:ba   C                     br0
   6  10.62.221.230            ether   74:ac:b9:60:f3:7c   C                     br0
   7  10.62.221.34             ether   2e:af:47:eb:3b:90   C                     br0
   8  10.62.222.231            ether   9a:19:67:37:32:48   C                     br0
   9  10.62.222.61             ether   74:ac:b9:6c:82:ad   C                     br0
  10  10.62.223.23             ether   44:d1:fa:5a:0e:20   C                     br0
  11  10.62.224.21             ether   4a:fc:04:cf:55:e6   C                     br0
  12  10.62.224.69             ether   b6:9f:69:43:5c:6e   C                     br0
  13  10.62.225.132            ether   9a:e7:cf:8d:e9:50   C                     br0
  14  10.62.225.14             ether   0e:55:e3:ba:25:22   C                     br0
  15  10.62.226.139            ether   d6:fd:b7:31:fa:5e   C                     br0
  16  10.62.226.158            ether   00:0c:29:74:5f:43   C                     br0
  17  10.62.226.57             ether   0e:ce:06:95:6a:eb   C                     br0
  18  10.62.226.73             ether   72:82:50:19:56:20   C                     br0
  19  10.62.226.90             ether   a0:f3:c1:78:02:7c   C                     br0
  20  10.62.227.101            ether   9e:5e:9e:d3:1e:d0   C                     br0
  21  10.62.227.120            ether   84:47:09:4b:6f:12   C                     br0
  22  10.62.227.169            ether   ba:ba:29:d0:59:f1   C                     br0
  23  10.62.227.176            ether   2e:6e:cd:82:66:a3   C                     br0
  24  10.62.227.85             ether   56:8e:a0:e9:cd:b3   C                     br0
  25  10.62.228.108            ether   02:80:dc:83:48:2d   C                     br0
  26  10.62.228.152            ether   86:45:06:65:06:48   C                     br0
  27  10.62.228.159            ether   e8:94:f6:cd:4d:48   C                     br0
  28  10.62.229.136            ether   4e:7a:63:cb:d2:01   C                     br0
  29  10.62.229.232            ether   48:8f:5a:f4:54:6a   C                     br0
  30  10.62.229.253            ether   ee:ca:f4:c3:67:9a   C                     br0
  31  10.62.230.131            ether   92:6a:a1:0a:ad:45   C                     br0
  32  10.62.231.171            ether   b2:7e:4e:eb:72:7b   C                     br0
  33  10.62.231.202            ether   64:66:b3:fa:aa:00   C                     br0
  34  10.62.231.224            ether   7e:4c:18:65:c8:0d   C                     br0
  35  10.62.232.54             ether   bc:30:7d:bb:a1:57   C                     br0
  36  10.62.233.242            ether   30:59:b7:4e:c6:9f   C                     br0
  37  10.62.234.49             ether   ca:9e:c7:e7:fb:73   C                     br0
  38  10.62.235.242            ether   48:8f:5a:39:25:b4   C                     br0
  39  10.62.235.78             ether   ea:af:df:f6:d0:e8   C                     br0
  40  10.62.236.109            ether   06:0a:00:5c:02:75   C                     br0
  41  10.62.236.35             ether   e2:8a:20:16:e1:2c   C                     br0
  42  10.62.238.233            ether   fe:80:75:c5:ff:cc   C                     br0
  43  10.62.238.236            ether   82:a4:95:56:b4:cf   C                     br0
  44  10.62.238.27             ether   32:fd:7d:3f:b8:ad   C                     br0
  45  10.62.238.73             ether   12:1c:1a:76:ce:21   C                     br0
  46  10.62.239.56             ether   0a:40:44:d2:29:57   C                     br0
  47  10.62.4.101              ether   48:8f:5a:39:25:b4   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 110

   1  10.62.0.127    dev  br0   lladdr  ba:ba:29:d0:59:f1  STALE
   2  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   3  10.62.219.47   dev  br0   lladdr  b6:9f:69:43:5c:6e  STALE
   4  10.62.220.101  dev  br0   FAILED                     
   5  10.62.220.141  dev  br0   FAILED                     
   6  10.62.220.67   dev  br0   lladdr  30:aa:e4:dc:3f:78  STALE
   7  10.62.220.69   dev  br0   lladdr  02:7d:07:be:f4:ba  STALE
   8  10.62.220.75   dev  br0   FAILED                     
   9  10.62.221.15   dev  br0   FAILED                     
  10  10.62.221.156  dev  br0   FAILED                     
  11  10.62.221.173  dev  br0   FAILED                     
  12  10.62.221.230  dev  br0   lladdr  74:ac:b9:60:f3:7c  STALE
  13  10.62.221.249  dev  br0   FAILED                     
  14  10.62.221.34   dev  br0   lladdr  2e:af:47:eb:3b:90  STALE
  15  10.62.222.134  dev  br0   FAILED                     
  16  10.62.222.137  dev  br0   FAILED                     
  17  10.62.222.174  dev  br0   FAILED                     
  18  10.62.222.231  dev  br0   lladdr  9a:19:67:37:32:48  STALE
  19  10.62.222.247  dev  br0   FAILED                     
  20  10.62.222.37   dev  br0   FAILED                     
  21  10.62.222.61   dev  br0   lladdr  74:ac:b9:6c:82:ad  STALE
  22  10.62.222.90   dev  br0   FAILED                     
  23  10.62.223.171  dev  br0   FAILED                     
  24  10.62.223.23   dev  br0   lladdr  44:d1:fa:5a:0e:20  STALE
  25  10.62.223.95   dev  br0   FAILED                     
  26  10.62.224.21   dev  br0   lladdr  4a:fc:04:cf:55:e6  STALE
  27  10.62.224.224  dev  br0   FAILED                     
  28  10.62.224.69   dev  br0   lladdr  b6:9f:69:43:5c:6e  STALE
  29  10.62.224.83   dev  br0   FAILED                     
  30  10.62.225.132  dev  br0   lladdr  9a:e7:cf:8d:e9:50  STALE
  31  10.62.225.14   dev  br0   lladdr  0e:55:e3:ba:25:22  REACHABLE
  32  10.62.225.141  dev  br0   FAILED                     
  33  10.62.225.179  dev  br0   FAILED                     
  34  10.62.225.93   dev  br0   FAILED                     
  35  10.62.226.139  dev  br0   lladdr  d6:fd:b7:31:fa:5e  STALE
  36  10.62.226.158  dev  br0   lladdr  00:0c:29:74:5f:43  STALE
  37  10.62.226.198  dev  br0   FAILED                     
  38  10.62.226.20   dev  br0   FAILED                     
  39  10.62.226.240  dev  br0   FAILED                     
  40  10.62.226.57   dev  br0   lladdr  0e:ce:06:95:6a:eb  STALE
  41  10.62.226.63   dev  br0   FAILED                     
  42  10.62.226.72   dev  br0   FAILED                     
  43  10.62.226.73   dev  br0   lladdr  72:82:50:19:56:20  STALE
  44  10.62.226.90   dev  br0   lladdr  a0:f3:c1:78:02:7c  STALE
  45  10.62.226.95   dev  br0   FAILED                     
  46  10.62.227.101  dev  br0   lladdr  9e:5e:9e:d3:1e:d0  STALE
  47  10.62.227.120  dev  br0   lladdr  84:47:09:4b:6f:12  STALE
  48  10.62.227.169  dev  br0   lladdr  ba:ba:29:d0:59:f1  STALE
  49  10.62.227.176  dev  br0   lladdr  2e:6e:cd:82:66:a3  STALE
  50  10.62.227.229  dev  br0   FAILED                     
  51  10.62.227.234  dev  br0   FAILED                     
  52  10.62.227.85   dev  br0   lladdr  56:8e:a0:e9:cd:b3  STALE
  53  10.62.228.108  dev  br0   lladdr  02:80:dc:83:48:2d  STALE
  54  10.62.228.117  dev  br0   FAILED                     
  55  10.62.228.152  dev  br0   lladdr  86:45:06:65:06:48  STALE
  56  10.62.228.159  dev  br0   lladdr  e8:94:f6:cd:4d:48  STALE
  57  10.62.228.17   dev  br0   FAILED                     
  58  10.62.228.221  dev  br0   FAILED                     
  59  10.62.228.7    dev  br0   FAILED                     
  60  10.62.229.136  dev  br0   lladdr  4e:7a:63:cb:d2:01  STALE
  61  10.62.229.232  dev  br0   lladdr  48:8f:5a:f4:54:6a  DELAY
  62  10.62.229.253  dev  br0   lladdr  ee:ca:f4:c3:67:9a  STALE
  63  10.62.229.62   dev  br0   FAILED                     
  64  10.62.229.81   dev  br0   FAILED                     
  65  10.62.230.116  dev  br0   FAILED                     
  66  10.62.230.131  dev  br0   lladdr  92:6a:a1:0a:ad:45  STALE
  67  10.62.230.244  dev  br0   FAILED                     
  68  10.62.230.41   dev  br0   FAILED                     
  69  10.62.230.7    dev  br0   FAILED                     
  70  10.62.231.171  dev  br0   lladdr  b2:7e:4e:eb:72:7b  STALE
  71  10.62.231.179  dev  br0   FAILED                     
  72  10.62.231.202  dev  br0   lladdr  64:66:b3:fa:aa:00  STALE
  73  10.62.231.22   dev  br0   FAILED                     
  74  10.62.231.224  dev  br0   lladdr  7e:4c:18:65:c8:0d  STALE
  75  10.62.232.109  dev  br0   FAILED                     
  76  10.62.232.151  dev  br0   FAILED                     
  77  10.62.232.172  dev  br0   FAILED                     
  78  10.62.232.33   dev  br0   FAILED                     
  79  10.62.232.54   dev  br0   lladdr  bc:30:7d:bb:a1:57  STALE
  80  10.62.233.125  dev  br0   FAILED                     
  81  10.62.233.24   dev  br0   FAILED                     
  82  10.62.233.242  dev  br0   lladdr  30:59:b7:4e:c6:9f  STALE
  83  10.62.234.20   dev  br0   FAILED                     
  84  10.62.234.209  dev  br0   FAILED                     
  85  10.62.234.249  dev  br0   FAILED                     
  86  10.62.234.49   dev  br0   lladdr  ca:9e:c7:e7:fb:73  STALE
  87  10.62.235.207  dev  br0   FAILED                     
  88  10.62.235.21   dev  br0   FAILED                     
  89  10.62.235.242  dev  br0   lladdr  48:8f:5a:39:25:b4  STALE
  90  10.62.235.78   dev  br0   lladdr  ea:af:df:f6:d0:e8  STALE
  91  10.62.236.109  dev  br0   lladdr  06:0a:00:5c:02:75  STALE
  92  10.62.236.13   dev  br0   FAILED                     
  93  10.62.236.178  dev  br0   FAILED                     
  94  10.62.236.229  dev  br0   FAILED                     
  95  10.62.236.254  dev  br0   FAILED                     
  96  10.62.236.35   dev  br0   lladdr  e2:8a:20:16:e1:2c  STALE
  97  10.62.236.42   dev  br0   FAILED                     
  98  10.62.237.53   dev  br0   FAILED                     
  99  10.62.238.233  dev  br0   lladdr  fe:80:75:c5:ff:cc  STALE
 100  10.62.238.236  dev  br0   lladdr  82:a4:95:56:b4:cf  STALE
 101  10.62.238.27   dev  br0   lladdr  32:fd:7d:3f:b8:ad  STALE
 102  10.62.238.29   dev  br0   FAILED                     
 103  10.62.238.73   dev  br0   lladdr  12:1c:1a:76:ce:21  STALE
 104  10.62.239.11   dev  br0   FAILED                     
 105  10.62.239.122  dev  br0   FAILED                     
 106  10.62.239.231  dev  br0   FAILED                     
 107  10.62.239.40   dev  br0   FAILED                     
 108  10.62.239.56   dev  br0   lladdr  0a:40:44:d2:29:57  STALE
 109  10.62.239.60   dev  br0   FAILED                     
 110  10.62.4.101    dev  br0   lladdr  48:8f:5a:39:25:b4  REACHABLE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  STALE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.217.134
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 37.120.189.188
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:6:b132:7882:bcff:fe86:81fb