vpn3g.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3g.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP aa:27:ab:ea:ab:91
IP-Adresse
inet 10.62.0.7/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::7/64 scope global
inet6 fe80::a827:abff:feea:ab91/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum14.11.2026
Uhrzeit21:05
Laufzeitup 1 day, 16 hours, 35 minutes
Systemlast0.00 0.05 0.07
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               7 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 14.11.2026

Traffic vpn3RX 19.83 GiB TX 99.51 GiB ∑ 119.34 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 132
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  a6:f9:89:08:82:03 (255) a6:f9:89:08:82:03 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  26:23:b9:60:f0:0d (255) 26:23:b9:60:f0:0d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  ea:43:b7:38:fb:c2 (255) ea:43:b7:38:fb:c2 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 19

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.952s
         eth1	  a6:f9:89:08:82:03    0.888s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.200s
         eth1	  26:23:b9:60:f0:0d    0.792s
         eth1	  ea:43:b7:38:fb:c2    0.060s
Nachbarn VPN: 14
         vpn3	  e6:1e:48:17:e1:1f    0.684s
         vpn3	  62:af:2c:fc:6e:f8    0.024s
         vpn3	  d2:2b:e2:ca:9e:c7    0.864s
         vpn3	  c6:48:75:d2:6e:0f    1.500s
         vpn3	  76:31:c0:d0:ac:7f    2.312s
         vpn3	  ae:f4:76:13:ed:c7    1.568s
         vpn3	  3a:4b:f2:7b:d6:a7    0.884s
         vpn3	  aa:b4:2e:11:e6:17    1.024s
         vpn3	  2e:c9:eb:67:b6:27    1.820s
         vpn3	  b6:cd:df:e6:17:43    0.604s
         vpn3	  4a:c9:92:3b:03:27    1.996s
         vpn3	  d6:67:d8:27:18:cf    2.392s
         vpn3	  12:b1:f0:dd:44:6f    3.072s
         vpn3	  ea:dd:28:79:bf:10    0.892s

Gateway: 10.62.0.7 Adresspool: von 10.62.220.1 bis 10.62.239.254 vergebene IPv4: 74
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.202.120            ether   02:8a:a7:ff:6b:07   C                     br0
   3  10.62.206.229            ether   f6:c1:9f:ca:b1:09   C                     br0
   4  10.62.220.104            ether   3a:50:19:9f:f1:c9   C                     br0
   5  10.62.220.160            ether   d8:b3:70:c9:50:e6   C                     br0
   6  10.62.220.70             ether   4e:bd:76:de:19:9d   C                     br0
   7  10.62.221.239            ether   4a:3a:dd:13:c8:a9   C                     br0
   8  10.62.221.246            ether   9e:e7:28:6b:e4:2a   C                     br0
   9  10.62.222.2              ether   24:5a:4c:4e:c2:df   C                     br0
  10  10.62.222.243            ether   e8:94:f6:cd:4d:48   C                     br0
  11  10.62.222.250            ether   84:47:09:4b:6f:12   C                     br0
  12  10.62.222.66             ether   16:f3:35:3d:ef:3a   C                     br0
  13  10.62.222.82             ether   2c:fd:a1:3e:15:a8   C                     br0
  14  10.62.223.152            ether   20:05:b7:01:1f:00   C                     br0
  15  10.62.223.236            ether   6e:09:99:5b:8c:54   C                     br0
  16  10.62.224.171            ether   3a:c7:cd:20:ad:bf   C                     br0
  17  10.62.224.19             ether   28:ee:52:62:8f:fe   C                     br0
  18  10.62.224.235            ether   74:ac:b9:60:f3:7c   C                     br0
  19  10.62.224.238            ether   d2:dc:6c:f4:78:99   C                     br0
  20  10.62.224.249            ether   de:8e:75:bf:95:03   C                     br0
  21  10.62.225.59             ether   de:f1:ec:bb:88:c5   C                     br0
  22  10.62.226.118            ether   ae:ab:49:11:18:15   C                     br0
  23  10.62.226.140            ether   2a:ac:19:2e:87:04   C                     br0
  24  10.62.227.108            ether   00:eb:d8:b8:df:1d   C                     br0
  25  10.62.227.78             ether   c2:fd:54:f3:80:a0   C                     br0
  26  10.62.228.32             ether   5e:00:f3:9c:07:b9   C                     br0
  27  10.62.228.99             ether   22:12:22:21:0a:08   C                     br0
  28  10.62.229.34             ether   06:d0:d6:04:c2:71   C                     br0
  29  10.62.229.79             ether   b0:95:75:48:d2:94   C                     br0
  30  10.62.229.80             ether   22:8d:2f:41:bb:d8   C                     br0
  31  10.62.230.167            ether   1e:2a:36:11:4b:f0   C                     br0
  32  10.62.230.177            ether   fe:e7:4b:d3:37:32   C                     br0
  33  10.62.231.186            ether   86:af:28:62:5e:10   C                     br0
  34  10.62.231.202            ether   64:66:b3:fa:aa:00   C                     br0
  35  10.62.232.1              ether   4e:0d:33:3e:6b:98   C                     br0
  36  10.62.232.111            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  37  10.62.232.200            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  38  10.62.232.201            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  39  10.62.232.202            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  40  10.62.232.203            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  41  10.62.232.208            ether   36:2a:ec:5e:a8:34   C                     br0
  42  10.62.232.223            ether   ca:6b:d2:7c:0a:3b   C                     br0
  43  10.62.232.71             ether   f6:1f:ac:b1:e4:bf   C                     br0
  44  10.62.233.116            ether   e6:77:03:d5:17:a4   C                     br0
  45  10.62.233.177            ether   0e:93:24:f4:87:89   C                     br0
  46  10.62.233.242            ether   9a:27:aa:da:10:0b   C                     br0
  47  10.62.233.247            ether   8a:d8:76:51:14:59   C                     br0
  48  10.62.233.76             ether   16:b9:dd:52:1e:13   C                     br0
  49  10.62.234.181            ether   ea:e3:68:b5:c5:78   C                     br0
  50  10.62.234.198            ether   e2:fc:8e:9c:7d:e3   C                     br0
  51  10.62.234.2              ether   ba:4e:91:4e:e3:f3   C                     br0
  52  10.62.234.237            ether   d8:b3:70:a9:14:2f   C                     br0
  53  10.62.234.73             ether   3e:b3:45:57:4a:cd   C                     br0
  54  10.62.234.84             ether   c2:e0:74:cf:25:fd   C                     br0
  55  10.62.235.178            ether   90:f6:52:ff:d1:1c   C                     br0
  56  10.62.235.215            ether   aa:77:cc:9d:15:29   C                     br0
  57  10.62.235.216            ether   84:47:09:51:51:8b   C                     br0
  58  10.62.235.31             ether   42:3c:9d:16:b4:79   C                     br0
  59  10.62.235.56             ether   e2:c8:af:07:26:0c   C                     br0
  60  10.62.235.73             ether   44:d1:fa:5a:0e:20   C                     br0
  61  10.62.236.138            ether   5a:0a:e0:68:2e:ef   C                     br0
  62  10.62.236.180            ether   02:fd:02:41:ec:b1   C                     br0
  63  10.62.236.87             ether   c4:71:54:db:88:88   C                     br0
  64  10.62.237.221            ether   42:cc:84:a4:3f:8b   C                     br0
  65  10.62.237.31             ether   86:f0:46:e6:c0:68   C                     br0
  66  10.62.237.46             ether   46:ad:c7:41:14:a5   C                     br0
  67  10.62.238.13             ether   d8:b3:70:c9:66:c8   C                     br0
  68  10.62.238.136            ether   50:d4:f7:c0:1c:5c   C                     br0
  69  10.62.238.16             ether   2e:d8:c4:e8:c7:6c   C                     br0
  70  10.62.238.190            ether   2a:c9:4c:e6:e2:5e   C                     br0
  71  10.62.238.218            ether   86:88:d4:f6:73:c4   C                     br0
  72  10.62.239.15             ether   f2:c5:28:ab:a6:bf   C                     br0
  73  10.62.239.87             ether   82:b8:d6:82:4b:fa   C                     br0
  74  10.62.53.36              ether   46:ad:c7:41:14:a5   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 120

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.202.120  dev  br0   lladdr  02:8a:a7:ff:6b:07  STALE
   3  10.62.206.229  dev  br0   lladdr  f6:c1:9f:ca:b1:09  STALE
   4  10.62.220.104  dev  br0   lladdr  3a:50:19:9f:f1:c9  STALE
   5  10.62.220.12   dev  br0   FAILED                     
   6  10.62.220.160  dev  br0   lladdr  d8:b3:70:c9:50:e6  STALE
   7  10.62.220.46   dev  br0   FAILED                     
   8  10.62.220.70   dev  br0   lladdr  4e:bd:76:de:19:9d  STALE
   9  10.62.221.152  dev  br0   FAILED                     
  10  10.62.221.239  dev  br0   lladdr  4a:3a:dd:13:c8:a9  STALE
  11  10.62.221.246  dev  br0   lladdr  9e:e7:28:6b:e4:2a  STALE
  12  10.62.222.2    dev  br0   lladdr  24:5a:4c:4e:c2:df  STALE
  13  10.62.222.243  dev  br0   lladdr  e8:94:f6:cd:4d:48  STALE
  14  10.62.222.250  dev  br0   lladdr  84:47:09:4b:6f:12  STALE
  15  10.62.222.64   dev  br0   FAILED                     
  16  10.62.222.66   dev  br0   lladdr  16:f3:35:3d:ef:3a  STALE
  17  10.62.222.82   dev  br0   lladdr  2c:fd:a1:3e:15:a8  REACHABLE
  18  10.62.223.146  dev  br0   FAILED                     
  19  10.62.223.151  dev  br0   FAILED                     
  20  10.62.223.152  dev  br0   lladdr  20:05:b7:01:1f:00  STALE
  21  10.62.223.205  dev  br0   FAILED                     
  22  10.62.223.236  dev  br0   lladdr  6e:09:99:5b:8c:54  STALE
  23  10.62.224.147  dev  br0   FAILED                     
  24  10.62.224.171  dev  br0   lladdr  3a:c7:cd:20:ad:bf  STALE
  25  10.62.224.19   dev  br0   lladdr  28:ee:52:62:8f:fe  REACHABLE
  26  10.62.224.235  dev  br0   lladdr  74:ac:b9:60:f3:7c  STALE
  27  10.62.224.238  dev  br0   lladdr  d2:dc:6c:f4:78:99  STALE
  28  10.62.224.249  dev  br0   lladdr  de:8e:75:bf:95:03  STALE
  29  10.62.225.194  dev  br0   FAILED                     
  30  10.62.225.20   dev  br0   FAILED                     
  31  10.62.225.239  dev  br0   FAILED                     
  32  10.62.225.59   dev  br0   lladdr  de:f1:ec:bb:88:c5  STALE
  33  10.62.226.118  dev  br0   lladdr  ae:ab:49:11:18:15  STALE
  34  10.62.226.140  dev  br0   lladdr  2a:ac:19:2e:87:04  STALE
  35  10.62.226.216  dev  br0   FAILED                     
  36  10.62.226.22   dev  br0   FAILED                     
  37  10.62.227.108  dev  br0   lladdr  00:eb:d8:b8:df:1d  STALE
  38  10.62.227.78   dev  br0   lladdr  c2:fd:54:f3:80:a0  STALE
  39  10.62.228.171  dev  br0   FAILED                     
  40  10.62.228.32   dev  br0   lladdr  5e:00:f3:9c:07:b9  STALE
  41  10.62.228.69   dev  br0   FAILED                     
  42  10.62.228.76   dev  br0   FAILED                     
  43  10.62.228.99   dev  br0   lladdr  22:12:22:21:0a:08  STALE
  44  10.62.229.222  dev  br0   FAILED                     
  45  10.62.229.34   dev  br0   lladdr  06:d0:d6:04:c2:71  STALE
  46  10.62.229.61   dev  br0   FAILED                     
  47  10.62.229.79   dev  br0   lladdr  b0:95:75:48:d2:94  STALE
  48  10.62.229.80   dev  br0   lladdr  22:8d:2f:41:bb:d8  STALE
  49  10.62.230.123  dev  br0   FAILED                     
  50  10.62.230.163  dev  br0   FAILED                     
  51  10.62.230.167  dev  br0   lladdr  1e:2a:36:11:4b:f0  STALE
  52  10.62.230.177  dev  br0   lladdr  fe:e7:4b:d3:37:32  STALE
  53  10.62.230.231  dev  br0   FAILED                     
  54  10.62.231.165  dev  br0   FAILED                     
  55  10.62.231.186  dev  br0   lladdr  86:af:28:62:5e:10  REACHABLE
  56  10.62.231.202  dev  br0   lladdr  64:66:b3:fa:aa:00  REACHABLE
  57  10.62.231.37   dev  br0   FAILED                     
  58  10.62.231.61   dev  br0   FAILED                     
  59  10.62.231.77   dev  br0   FAILED                     
  60  10.62.232.1    dev  br0   lladdr  4e:0d:33:3e:6b:98  STALE
  61  10.62.232.111  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  REACHABLE
  62  10.62.232.150  dev  br0   FAILED                     
  63  10.62.232.2    dev  br0   FAILED                     
  64  10.62.232.20   dev  br0   FAILED                     
  65  10.62.232.200  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  REACHABLE
  66  10.62.232.201  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  STALE
  67  10.62.232.202  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  STALE
  68  10.62.232.203  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  REACHABLE
  69  10.62.232.208  dev  br0   lladdr  36:2a:ec:5e:a8:34  STALE
  70  10.62.232.223  dev  br0   lladdr  ca:6b:d2:7c:0a:3b  STALE
  71  10.62.232.235  dev  br0   FAILED                     
  72  10.62.232.71   dev  br0   lladdr  f6:1f:ac:b1:e4:bf  STALE
  73  10.62.232.95   dev  br0   FAILED                     
  74  10.62.233.116  dev  br0   lladdr  e6:77:03:d5:17:a4  STALE
  75  10.62.233.177  dev  br0   lladdr  0e:93:24:f4:87:89  STALE
  76  10.62.233.21   dev  br0   FAILED                     
  77  10.62.233.242  dev  br0   lladdr  9a:27:aa:da:10:0b  REACHABLE
  78  10.62.233.247  dev  br0   lladdr  8a:d8:76:51:14:59  STALE
  79  10.62.233.74   dev  br0   FAILED                     
  80  10.62.233.76   dev  br0   lladdr  16:b9:dd:52:1e:13  STALE
  81  10.62.234.181  dev  br0   lladdr  ea:e3:68:b5:c5:78  STALE
  82  10.62.234.198  dev  br0   lladdr  e2:fc:8e:9c:7d:e3  STALE
  83  10.62.234.2    dev  br0   lladdr  ba:4e:91:4e:e3:f3  STALE
  84  10.62.234.209  dev  br0   FAILED                     
  85  10.62.234.237  dev  br0   lladdr  d8:b3:70:a9:14:2f  STALE
  86  10.62.234.73   dev  br0   lladdr  3e:b3:45:57:4a:cd  STALE
  87  10.62.234.84   dev  br0   lladdr  c2:e0:74:cf:25:fd  STALE
  88  10.62.235.111  dev  br0   FAILED                     
  89  10.62.235.14   dev  br0   FAILED                     
  90  10.62.235.147  dev  br0   FAILED                     
  91  10.62.235.178  dev  br0   lladdr  90:f6:52:ff:d1:1c  STALE
  92  10.62.235.203  dev  br0   FAILED                     
  93  10.62.235.215  dev  br0   lladdr  aa:77:cc:9d:15:29  STALE
  94  10.62.235.216  dev  br0   lladdr  84:47:09:51:51:8b  STALE
  95  10.62.235.31   dev  br0   lladdr  42:3c:9d:16:b4:79  STALE
  96  10.62.235.56   dev  br0   lladdr  e2:c8:af:07:26:0c  STALE
  97  10.62.235.73   dev  br0   lladdr  44:d1:fa:5a:0e:20  STALE
  98  10.62.236.138  dev  br0   lladdr  5a:0a:e0:68:2e:ef  STALE
  99  10.62.236.144  dev  br0   FAILED                     
 100  10.62.236.180  dev  br0   lladdr  02:fd:02:41:ec:b1  REACHABLE
 101  10.62.236.87   dev  br0   lladdr  c4:71:54:db:88:88  REACHABLE
 102  10.62.237.146  dev  br0   FAILED                     
 103  10.62.237.221  dev  br0   lladdr  42:cc:84:a4:3f:8b  DELAY
 104  10.62.237.31   dev  br0   lladdr  86:f0:46:e6:c0:68  REACHABLE
 105  10.62.237.46   dev  br0   lladdr  46:ad:c7:41:14:a5  STALE
 106  10.62.238.13   dev  br0   lladdr  d8:b3:70:c9:66:c8  STALE
 107  10.62.238.136  dev  br0   lladdr  50:d4:f7:c0:1c:5c  STALE
 108  10.62.238.16   dev  br0   lladdr  2e:d8:c4:e8:c7:6c  STALE
 109  10.62.238.19   dev  br0   FAILED                     
 110  10.62.238.190  dev  br0   lladdr  2a:c9:4c:e6:e2:5e  STALE
 111  10.62.238.206  dev  br0   FAILED                     
 112  10.62.238.21   dev  br0   FAILED                     
 113  10.62.238.218  dev  br0   lladdr  86:88:d4:f6:73:c4  REACHABLE
 114  10.62.238.250  dev  br0   FAILED                     
 115  10.62.238.97   dev  br0   FAILED                     
 116  10.62.239.15   dev  br0   lladdr  f2:c5:28:ab:a6:bf  STALE
 117  10.62.239.236  dev  br0   FAILED                     
 118  10.62.239.6    dev  br0   FAILED                     
 119  10.62.239.87   dev  br0   lladdr  82:b8:d6:82:4b:fa  STALE
 120  10.62.53.36    dev  br0   lladdr  46:ad:c7:41:14:a5  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.117
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 37.120.189.188
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:6:b132::1